The NHS' number 1 disinfectant wipe, used in 9 out of 10 NHS hospitals, now available for homes, schools and businesses. Kills 99.99% of bacteria and viruses from 20 seconds.
Clinell Universal Surface Wipes kill up to 10x more bacteria and viruses than standard household disinfectants. Unlike pure disinfectant wipes, Clinell Universal Surface Wipes clean whilst they disinfect, helping remove dirt and soiling whilst boosting their germ-killing power. They get to work right away, proving effective from only 20 seconds. Despite all that cleaning and killing power, they're skin-friendly, dermatologically tested and kind to surfaces.
Product code: BCW200
Effective Against | Test | Kill Time |
---|---|---|
Viruses | ||
SARS-CoV-2 | EN 14476 | 30 sec |
Adenovirus | EN 14476 | 60 sec |
Influenza H5N1 | EN 14476 | 30 sec |
Hepatitis B | ASTM E1052 | 60 sec |
Hepatitis C | EN 14476 | 60 sec |
HIV | EN 14476 | 30 sec |
Measles (Canine distemper virus) | EN 14476 | 60 sec |
MERS-CoV | EN 14476 | 60 sec |
Mumps (rubulavirus) | EN 14476 | 60 sec |
Murine coronavirus | EN 14476 | 30 sec |
Murine hepatitis virus | EN 14476 | 30 sec |
Norovirus | EN 14476 | 60 sec |
Rotavirus | EN 14476 | 60 sec |
Vaccinia virus | EN 14476 EN 16615 EN 16777 | 15 sec 60 sec 15 sec |
Bacteria | ||
Acinetobacter baumannii | EN 13727 | 10 sec |
Burkholderia cepacia | EN 13727 | 10 sec |
Enterococcus faecalis | EN 13727 | 10 sec |
Enterococcus faecium | EN 13727 | 10 sec |
Enterococcus hirae | EN 13727 EN 16615 | 10 sec 10 sec |
Escherichia coli K12 | EN 13727 | 10 sec |
Klebsiella pneumoniae | EN 13727 | 10 sec |
Klebsiella pneumoniae (CPE) | EN 13727 | 10 sec |
Legionella pneumophila | EN 13727 | 60 sec |
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | EN 13727 | 10 sec |
Pseudomonas aeruginosa | EN 13727 EN 16615 | 10 sec 10 sec |
Salmonella typhimurium | EN 13727 | 60 sec |
Serratia marsescens | EN 13727 | 10 sec |
Staphylococcus aureus | EN 13727 EN 16615 | 10 sec 10 sec |
Vancomycin resistant Enterococcus faecium (VRE) | EN 13727 | 10 sec |
Vancomycin resistant Enterococci (VRE) | EN 13727 | 60 sec |
Mycobacteria | ||
Mycobacterium bovis | EN 14348 | 120 sec |
Fungi (yeast) | ||
Candida albicans | EN 13624 EN 16615 | 60 sec 10 sec |
Candida auris | EN 13624 | 10 sec |
Candida auris Japanese clade | EN 13624 EN 13624 | 10 sec 10 sec |
Candida auris South African clade | EN 13624 | 10 sec |
Candida auris South Korean clade | EN 13624 | 10 sec |
Veterinary organisms | ||
Bordetella bronchiseptica | EN 1656 | 60 sec |
Candida albicans | EN 1657 | 60 sec |
Enterococcus hirae | EN 1656 | 60 sec |
Leptospira interrogans | EN 1656 | 60 sec |
Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius | EN 1656 | 60 sec |
Proteus vulgaris | EN 1656 | 60 sec |
Pseudomonas aeruginosa | EN 13727 EN 16615 | 10 sec 10 sec |
Staphylococcus aureus | EN 13727 EN 16615 | 10 sec 10 sec |
Remove one wipe from the pack.
Wear recommended PPE.
Working from clean to dirty, wipe in an ‘S’ shaped pattern, taking care not to go over the same area twice.
Change the wipe if it becomes dry or soiled and discard. Let the surface air dry.
A variety of formats are available: Clinell Universal Buckets 225 (CWBUC225), Clinell Universal Buck…
Read More